Kategória: Naše služby
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Pepax, s.r.o., so sídlom Výčapy-Opatovce 339, 951 44 okr. Nitra, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo: 1739/N (ďalej len "Pepax")
časť 1. - služby divízie web stránok - (ďalej len "VOP")
1. Úvodné ustanovenia
2. Popis služieb
3. Definovanie pojmov a rozsah služieb
4. Oprávnenie Pepax
5. Práva a povinnosti zákazníka
- erotický alebo pornografický materiál
- dáta ktoré obsahujú nelegálny obsah
- informácie ktoré by smerovali alebo nabádali k rasovej alebo etnickej neznášanlivosti
- obsah ktorý propaguje nelegálne hnutia (napr. fašizmus)
- bez predchádzajúceho súhlasu download server
- server na šírenie nevyžiadanej pošty - spamu, ani používať služby ktoré sú predmetom zmluvy alebo objednávky na šírenie nevyžiadanej pošty
- reklamu a inzerciu firiem s obdobným predmetom podnikania ako Pepax ak to nie je v zmluve uvedené inak
- systémy neúmerne preťažujúce prenosové linky a databázové servery
6. Odstúpenie od zmluvy a zmena zmluvy
7. Zmena cien a VOP
8. Ochrana osobných údajov
9. Záverečné ustanovenia
Ostatná aktualizácia: štvrtok, 11. jún 2015, 20:17
Prečítané: 5114x
Kategória: Naše služby
prípona domény | základná cena na rok | spolu s hostingom optimum | spolu s hostingom maximum |
---|---|---|---|
.SK | 24,00 € | 11,00 € | zdarma |
.EU | 20,00 € | 10,00 € | zdarma |
.CZ | 12,00 € | 6,00 € | zdarma |
.COM | 20,00 € | 10,00 € | zdarma |
.NET | 20,00 € | 10,00 € | zdarma |
.ORG | 20,00 € | 10,00 € | zdarma |
.INFO | 20,00 € | 10,00 € | zdarma |
.BIZ | 20,00 € | 10,00 € | zdarma |
.CO.UK | 20,00 € | 10,00 € | zdarma |
Pozn. 1.: ceny sú uvádzané s DPH
Pozn. 2.: akcia na domény spolu s webhostingom platí aj na predlžované domény
Ostatná aktualizácia: piatok, 30. marec 2012, 15:38
Prečítané: 3622x
Kategória: Naše služby
Ceny a balíčky
Ostatná aktualizácia: nedeľa, 04. marec 2012, 21:52
Prečítané: 3781x
Kategória: Naše služby
Parametre | MINIMUM | OPTIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Cena za mesiac * | 1,30 € | 3,30 € | 6,60 € |
Kapacita diskového priestoru | 3 000 MB | 10 000 MB | 20 000 MB |
Max. mesačný prenos dát | 30 000 MB | 100 000 MB | neobmedzene |
Počet E-mail účtov | 10 | 100 | neobmedzene |
Počet FTP účtov | 1 | 10 | 100 |
Počet MySQL Databáz | 1 | 10 | 100 |
Počet subdomén | - | 10 | 100 |
Počet parkovaných subdomén | - | 10 | 100 |
* ceny sú uvádzané ako konečné, teda aj s DPH
** ceny sú uvedené ako mesačné v prípade že si objednáte webhosting na rok vopred.
Vlastnosti | MINIMUM | OPTIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Nástroj na Drag&Drop Tvorbu Stránok | áno | áno | áno |
POP3/POP3 Secure E-mail | áno | áno | áno |
IMAP/Secure IMAP E-mail | áno | áno | áno |
Počet presmerovaní E-mail účtov | áno | áno | áno |
E-mail Auto-odpovedač | áno | áno | áno |
CGI-Bin | áno | áno | áno |
Webmail Prístup | áno | áno | áno |
CGI Knižnica | áno | áno | áno |
Frontpage 2000/2002 Prípony | áno | áno | áno |
Account Control Panel | áno | áno | áno |
FTP prístup | áno | áno | áno |
Log Súbory a štatistika stránok | áno | áno | áno |
Vlastná chybová stránka | áno | áno | áno |
Web správca súborov | áno | áno | áno |
Vlastné Cronjobs | áno | áno | áno |
Spam Assassin | áno | áno | áno |
Používaná technológia | MINIMUM | OPTIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Operačný systém Linux | áno | áno | áno |
MySQL Databáza | áno | áno | áno |
Dual Quad Core Frontend Servery | áno | áno | áno |
Optimalizovaný HTTP Server | áno | áno | áno |
24/7 Monitoring, každých 10 sekúnd | áno | áno | áno |
Nočné zálohovanie dát | áno | áno | áno |
Multi-Gigabit Konektivita | áno | áno | áno |
Serverová optimalizácia / Vlastnosti | MINIMUM | OPTIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Bulletin Board (PHPBB, SMF, etc) | áno | áno | áno |
Form-mail Script | áno | áno | áno |
PHP Nuke | áno | áno | áno |
Guestbook | áno | áno | áno |
Web blogs/Wordpress/b2evolution | áno | áno | áno |
Mailing Lists | áno | áno | áno |
Image Galleries/Coppermine | áno | áno | áno |
Poll and Survey Software | áno | áno | áno |
Moodle | áno | áno | áno |
Mambo and Joomla | áno | áno | áno |
phpForm Generator | áno | áno | áno |
PHP 5 | áno | áno | áno |
Perl 5 | áno | áno | áno |
Python | áno | áno | áno |
Ruby/Ruby On Rails | áno | áno | áno |
Custom PHP.INI File | áno | áno | áno |
Javascript/DHTML | áno | áno | áno |
Flash/Shockwave | áno | áno | áno |
Help Center/Support Ticket | áno | áno | áno |
E-Commerce Serverová Optimalizácia | MINIMUM | OPTIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
SSL Secure Server | áno | áno | áno |
OS Commerce Shopping Cart | áno | áno | áno |
Agora Shopping Cart | áno | áno | áno |
Zencart Shopping Cart | áno | áno | áno |
Password Protected Directories | áno | áno | áno |
Open PGP/GPG Encryption | áno | áno | áno |
Multimediálne Vlastnosti | MINIMUM | OPTIMUM | MAXIMUM |
---|---|---|---|
Podpora Streaming Video | áno | áno | áno |
Podpora Streaming Audio | áno | áno | áno |
Real Audio & Video Podpora | áno | áno | áno |
Flash Podpora | áno | áno | áno |
Macromedia Shockwave | áno | áno | áno |
MIDI File Podpora | áno | áno | áno |
Add Own MIME Types | áno | áno | áno |
Ostatná aktualizácia: utorok, 24. apríl 2012, 20:17
Prečítané: 7456x