Jeden partner pre web, systémy a ich prevádzku.
Pomáhame firmám, organizáciám a jednotlivcom navrhovať, vytvárať, prevádzkovať a rozvíjať ich digitálne prostredie. Od webovej prezentácie cez predaj a marketing až po automatizáciu procesov a odborné poradenstvo.
Ako pracujeme
-
Najprv problém. Potom riešenie. Až potom technológia.
Nástroje vyberáme podľa toho, čo potrebujete vyriešiť. Technológiu spomenieme tam, kde ovplyvňuje cenu, prevádzku alebo vaše rozhodnutie.
-
Dodávame výsledok, nie odpracované hodiny.
Pri projektoch dohodneme rozsah, výstupy a cenu vopred. Hodinovo účtujeme konzultácie a drobné zásahy.
-
Prinesieme systém do vašej ľudskej štruktúry, bez straty startupovej DNA.
Procesy, dáta a nástroje nastavíme tak, aby firma mohla rásť a ľudia si zachovali pružnosť, s ktorou začínali.
-
Riešenie, ktoré budete vedieť ďalej rozvíjať.
Myslíme na celý životný cyklus: spustenie, prevádzku, zaškolenie aj ďalší rozvoj.
Služby
143 služieb v 17 oblastiach, rozdelených do troch skupín podľa toho, čo riešite: ako sa prezentujete a predávate, ako firma funguje vnútri a kto sa stará o jej prevádzku.
Pri dopyte stačí uviesť kód služby, napríklad A02. Ak si nie ste istí, ktorá je tá pravá, popíšte nám problém a vhodné riešenie navrhneme.
- Balík
- vopred definovaný rozsah s jasným jadrom
- Čiastková
- samostatná úloha alebo odborný zásah
- Projekt
- analýza, návrh a realizácia na mieru
- Paušál
- pravidelná mesačná služba
- Zdarma
- bezplatný vstupný krok
Web
Ako sa prezentujete, predávate a ako vás zákazníci nájdu.
Tvorba webov a digitálnych prezentácií
Od jednej landing page po viacjazyčný firemný web, vrátane redizajnu a migrácie.
11 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| A01 | Landing page pre kampaň alebo produkt | Balík |
| A02 | Firemný web (5 – 7 stránok, WordPress / Next.js) | Balík |
| A03 | Firemný web s blogom a analytikou | Balík |
| A04 | Web Premium — dizajn na mieru, headless CMS + Next.js | Projekt |
| A05 | Viacjazyčný web (3+ jazyky, i18n, hreflang) | Projekt |
| A06 | Redizajn existujúceho webu | Projekt |
| A07 | Mikroweb / event stránka | Balík |
| A08 | Webová prezentácia pre neziskovú organizáciu alebo obec | Balík |
| A09 | Migrácia webu (obsah, doména, SEO presmerovaní) | Čiastková |
| A10 | Optimalizácia rýchlosti a Core Web Vitals | Čiastková |
| A11 | Optimalizácia mobilného zobrazenia | Čiastková |
E-shopy a predajné systémy
Online predaj s platbami, dopravou a napojením na sklad a fakturáciu.
8 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| B01 | E-shop Štart (WooCommerce — katalóg, košík, platba, doprava) | Balík |
| B02 | E-shop Biznis (dizajn na mieru, B2B ceny, varianty, feedy) | Projekt |
| B03 | Napojenie e-shopu na sklad / fakturáciu (Pohoda, Money, SuperFaktúra) | Čiastková |
| B04 | Napojenie platobnej brány (Stripe, GP Webpay, Besteron, PayPal) | Čiastková |
| B05 | Napojenie na dopravcu (GLS, DPD, Zásilkovna, Packeta) | Čiastková |
| B06 | Produktový feed pre Google Shopping, Heureka, Pricemania | Čiastková |
| B07 | Migrácia e-shopu na inú platformu (obsah, produkty, objednávky) | Projekt |
| B08 | B2B e-shop / objednávkový portál pre veľkoobchod | Projekt |
SEO, obsah a obsahový marketing
Aby vás zákazníci našli vo vyhľadávaní a rozumeli, čo ponúkate.
12 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| G01 | Technické SEO (rýchlosť, štruktúra, hreflang, schema.org) | Čiastková |
| G02 | Lokálne SEO (Google Business Profile, lokálne kľúčové slová) | Čiastková |
| G03 | Obsahová stratégia (témy, kľúčové slová, editorial plán) | Čiastková |
| G04 | Optimalizácia pre AI vyhľadávanie (SGE / AIO) | Čiastková |
| G05 | SEO audit webu | Čiastková |
| G06 | Jednorazová SEO analýza a akčný plán | Čiastková |
| G07 | SEO paušál (obsah, technické úpravy, reporting) | Paušál |
| G08 | Copywriting webu (stránky, landing pages) | Čiastková |
| G09 | Blog a článkový obsah (AI-asistovane, ľudská redakcia) | Čiastková / paušál |
| G10 | Produktové popisy a katalógové texty | Čiastková |
| G11 | Prípadové štúdie a referencie | Čiastková |
| G12 | Newsletter (šablóna + pravidelné vydávanie) | Čiastková / paušál |
Online marketing, kampane a sociálne siete
Reklamné kampane, sociálne siete a e-mailing s meraním výsledkov.
10 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| H01 | Nastavenie Google Ads kampane | Čiastková |
| H02 | Správa Google Ads (PPC paušál) | Paušál |
| H03 | Nastavenie Meta reklám (Facebook / Instagram) | Čiastková |
| H04 | Správa Meta reklám | Paušál |
| H05 | Stratégia sociálnych sietí | Čiastková |
| H06 | Správa sociálnych sietí (obsah, plánovanie, reporting) | Paušál |
| H07 | E-mail marketing (nastavenie, šablóny, sekvencie) | Čiastková |
| H08 | Lead generation — databáza potenciálnych klientov (Apify) | Čiastková |
| H09 | Predajný funnel (landing page + formulár + e-mail sekvencia) | Projekt |
| H10 | Retargeting a remarketingové kampane | Čiastková |
Branding, vizuálna identita a grafika
Logo, grafický manuál a návrh rozhrania ešte pred programovaním.
7 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| M01 | Logo a základná vizuálna identita | Čiastková |
| M02 | Grafický manuál (farby, fonty, pravidlá použitia) | Čiastková |
| M03 | Šablóny dokumentov, prezentácií a offeriek | Čiastková |
| M04 | Banery pre web, sociálne siete a kampane | Čiastková |
| M05 | UX/UI návrh webu alebo aplikácie (wireframes, prototyp) | Projekt |
| M06 | Návrh zákazníckych ciest (customer journey mapping) | Čiastková |
| M07 | Informačná architektúra webu alebo portálu | Čiastková |
Systémy
Ako firma funguje vnútri: aplikácie, dokumenty, dáta a automatizácia.
Portály, aplikácie a systémy na mieru
Vlastná aplikácia tam, kde zdieľaný Excel už nestačí.
9 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| C01 | Malá interná aplikácia (náhrada jedného Excelu) | Balík |
| C02 | Klientska zóna (stav zákazky, faktúry, dokumenty online) | Projekt |
| C03 | Rezervačný a objednávkový systém | Projekt |
| C04 | Katalógový systém (produkty, projekty, referencie) | Projekt |
| C05 | Členská zóna / paywall (obsah pre platiacich členov) | Projekt |
| C06 | Partnerský a dealerský portál | Projekt |
| C07 | Intranet a interné nástroje (náhrada zdieľaných Excelov) | Projekt |
| C08 | Vedomostný portál / databáza (interná alebo verejná) | Projekt |
| C09 | Integrácia na externý systém (1 ks — API napojenie) | Čiastková |
HR systémy a personálna práca
Nábor, onboarding, dochádzka a vzdelávanie zamestnancov na jednom mieste.
10 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| D01 | Kariérna stránka + GDPR súhlas | Balík |
| D02 | HR Štart (kariérna stránka + evidencia kandidátov / ATS) | Balík |
| D03 | ATS na mieru (pipeline, hodnotenia, kalendár pohovorov) | Projekt |
| D04 | Onboarding portál (checklisty, dokumenty, 90 dní) | Projekt |
| D05 | Dochádzka a žiadanky o dovolenku | Projekt |
| D06 | Plánovanie zmien | Projekt |
| D07 | Hodnotenie zamestnancov a OKR/KPI | Projekt |
| D08 | Mini-LMS — interné vzdelávanie, testy, certifikáty | Projekt |
| D09 | AI predtriedenie životopisov a skórovanie kandidátov | Čiastková / projekt |
| D10 | AI generovanie inzerátov a sumarizácia pohovorov | Čiastková |
Správa dokumentov (DMS)
Faktúry a zmluvy na jednom mieste, vyhľadateľné a so schvaľovaním mimo e-mailu.
6 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| E01 | DMS Štart (Paperless-ngx / Nextcloud, OCR, práva, zaškolenie) | Balík |
| E02 | DMS Plus (schvaľovacie workflow, napojenie na e-mail a skener) | Projekt |
| E03 | DMS na mieru (vlastná aplikácia, zložité workflow, viac pobočiek) | Projekt |
| E04 | AI vyťažovanie dokumentov (faktúry, zmluvy, dodacie listy) | Čiastková / projekt |
| E05 | Migrácia existujúcich dokumentov | Čiastková |
| E06 | Nastavenie registratúrneho poriadku a archivácie | Čiastková |
Analytika, dashboardy a dáta
Čísla z viacerých systémov v jednom prehľade, aktualizované automaticky.
8 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| F01 | Dashboard Štart (1 prehľad, 2–3 zdroje, automatický report) | Balík |
| F02 | Dashboard Biznis (viac prehľadov, 4–6 zdrojov, história, alerty) | Projekt |
| F03 | Custom React dashboard (vlastný dizajn, prihlásenie, logika) | Projekt |
| F04 | TV dashboard pre kanceláriu alebo výrobu (živé čísla) | Balík |
| F05 | Napojenie ďalšieho zdroja dát | Čiastková |
| F06 | Automatický report do e-mailu / Slacku / Teams | Čiastková |
| F07 | Dátový sklad (PostgreSQL / BigQuery) + ETL pipeline | Projekt |
| F08 | Nastavenie merania — GA4, konverzie, Consent Mode | Čiastková |
Marketingová automatizácia a CRM
Kontakt z formulára sa dostane k obchodníkovi bez ručného prepisovania.
5 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| I01 | Nastavenie CRM (HubSpot free / Pipedrive / vlastné) | Čiastková |
| I02 | Marketingová automatizácia (n8n / Make — e-maily, notifikácie, lead nurturing) | Projekt |
| I03 | Formuláre a integrácia s CRM a e-mailom | Čiastková |
| I04 | Automatizácia predajného procesu | Projekt |
| I05 | Napojenie webu na CRM a e-mail platformu | Čiastková |
AI a automatizácia procesov
Rutinu prevezme automatizácia, AI asistent odpovedá z vašich vlastných dokumentov.
9 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| K01 | AI Quick Start (audit + 1 pilotná automatizácia) | Balík |
| K02 | Automatizácia 1 procesu (n8n / Make) | Čiastková |
| K03 | Balík 3 automatizácií | Projekt |
| K04 | Chatbot na web (FAQ, základný) | Balík |
| K05 | AI asistent nad firemnými dokumentmi (RAG) | Projekt |
| K06 | Interný AI asistent pre zamestnancov (práva, audit) | Projekt |
| K07 | AI spracovanie dokumentov (sumarizácia, vyťažovanie údajov) | Projekt |
| K08 | AI tvorba obsahu — nastavenie procesu a šablón | Čiastková |
| K09 | AI zákaznícka podpora (chatbot s firemnou bázou znalostí) | Projekt |
Podpora
Prevádzka, bezpečnosť, audity, súlady a vzdelávanie.
Prieskum trhu a monitoring konkurencie (Apify)
Ceny, recenzie a novinky konkurencie sledované automaticky.
8 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| J01 | Jednorazový prieskum trhu alebo konkurencie | Projekt |
| J02 | Cenový monitoring (sledovanie cien, upozornenia, história) | Projekt + paušál |
| J03 | Monitoring recenzií a sentimentu | Projekt + paušál |
| J04 | Sledovanie noviniek a obsahu konkurencie | Projekt + paušál |
| J05 | Sledovanie pracovných inzerátov konkurencie | Projekt + paušál |
| J06 | Monitoring verejných obstarávaní a registra zmlúv | Projekt + paušál |
| J07 | Preverenie obchodného partnera (finančné + verejné dáta) | Čiastková |
| J08 | Vlastný scraper na mieru (Crawlee / Playwright) | Projekt |
Digitálne produkty, kurzy a vzdelávacie portály
Online kurzy, e-booky, firemné wiki a členské portály.
6 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| L01 | Online kurz (platforma, video, testy, certifikát) | Projekt |
| L02 | Digitálny produkt na stiahnutie (e-book, šablóna, checklist) | Čiastková |
| L03 | Vedomostná databáza / wiki pre firmu alebo verejnosť | Projekt |
| L04 | Katalóg produktov, firiem alebo odborníkov (directory) | Projekt |
| L05 | Členský portál pre komunitu alebo predplatiteľov | Projekt |
| L06 | LMS pre externé vzdelávanie (zákazníci, partneri) | Projekt |
Technická prevádzka, hosting a bezpečnosť
Aktualizácie, zálohy, hosting a monitoring zabezpečíme za vás.
12 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| N01 | Správa webu Basic (aktualizácie, zálohy, monitoring) | Paušál |
| N02 | Správa webu Standard (+ 1 h úprav, report) | Paušál |
| N03 | Správa webu Pro (+ 3 h úprav, 24h podpora, SEO prehľad) | Paušál |
| N04 | Správa webu Enterprise (SLA, staging, konzultácie) | Paušál |
| N05 | Web ako služba (WaaS) — web v prenájme | Paušál |
| N06 | Hosting a správa VPS pre klienta (Hetzner + Docker + Caddy) | Paušál |
| N07 | Správa e-mailového hostingu | Paušál |
| N08 | Správa domén (registrácia, transfer, DNS, SSL) | Čiastková / paušál |
| N09 | Bezpečnostný audit webu | Čiastková |
| N10 | Nastavenie zálohovania a disaster recovery | Čiastková |
| N11 | Monitoring dostupnosti a výkonu (Uptime Kuma) | Paušál |
| N12 | Nastavenie HTTPS a bezpečnostných hlavičiek | Čiastková |
Právne a technické súlady
Technická príprava na GDPR, cookies, prístupnosť, NIS2 a e-fakturáciu.
6 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| O01 | GDPR revízia webu (cookies, súhlasy, mapovanie údajov) | Čiastková |
| O02 | Cookies lišta a Consent Mode (GA4 / GTM) | Čiastková |
| O03 | Audit prístupnosti (Európsky akt o prístupnosti / EAA) | Čiastková |
| O04 | Realizácia úprav prístupnosti | Čiastková |
| O05 | Bezpečnostný audit pre NIS2 (základná úroveň) | Čiastková |
| O06 | Príprava na e-fakturáciu (technická strana) | Čiastková |
Audity, analýzy a poradenstvo
Nezávislý pohľad na web alebo firmu a konkrétny akčný plán.
10 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| P01 | Úvodná konzultácia | Zdarma |
| P02 | Rýchly prehľad webu (automatizovaný mini-audit) | Zdarma |
| P03 | Audit webu (rýchlosť, SEO, UX, bezpečnosť, meranie) | Čiastková |
| P04 | Digitálny audit firmy — do 25 ľudí | Projekt |
| P05 | Digitálny audit firmy — 25–250 ľudí | Projekt |
| P06 | AI audit (kde AI ušetrí čas a peniaze, odhad v €) | Čiastková |
| P07 | UX audit + návrhy na zvýšenie konverzií (CRO) | Čiastková |
| P08 | Špecifikácia a zadanie projektu | Čiastková |
| P09 | Poradenstvo pri výbere nástrojov a platforiem | Čiastková |
| P10 | Pomoc s dotáciami na digitalizáciu | Čiastková |
Školenia, workshopy a mentoring
Workshopy a mentoring, aby ste nástroje vedeli používať sami.
6 služieb
| Kód | Služba | Typ |
|---|---|---|
| Q01 | Workshop „AI v praxi“ — pol dňa, do 10 ľudí | Jednorazové |
| Q02 | Celodenný workshop na mieru — do 12 ľudí | Jednorazové |
| Q03 | Individuálne školenie / mentoring (hodinovo) | Čiastková |
| Q04 | Verejný webinár (lead magnet) | Zdarma |
| Q05 | Mentoring pre freelancerov a junior digitalistov | Čiastková |
| Q06 | Firemné školenie digitálnych nástrojov (konkrétny stack) | Jednorazové |
Začnime úvodnou konzultáciou.
Prejdeme váš problém, možnosti riešenia a ďalší postup. Ak dáva zmysel pokračovať, navrhneme konkrétny ďalší krok. Úvodná konzultácia je bezplatná.
- pepax@pepax.eu
- Telefón
- +421 911 642 601 Napísať cez WhatsApp
Identifikačné údaje
- Obchodné meno
- Pepax, s.r.o.
- Sídlo
- Výčapy-Opatovce 339
951 44 Výčapy-Opatovce - IČO
- 34 129 278
- DIČ
- 2021090786
- IČ DPH
- SK2021090786
- Registrácia
- Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 1739/N